Aktuell gibt es keine Groupies.
# | Spieler | Punkte | K:D |
---|---|---|---|
1. | -=[DAGS]=- Moses | 32,031 | 1.5 |
2. | Yoshi <mago> | 28,586 | 1.5 |
3. | draco | 28,437 | 1.49 |
4. | Gax | 27,749 | 1.45 |
5. | Dackelblut | 27,737 | 1.21 |
6. | mayz | 26,597 | 1.6 |
7. | Gilbert^GILLIII | 26,527 | 1.4 |
8. | erpelbuerzel | 26,455 | 0.92 |
9. | DerKleineMedicus | 26,067 | 1.21 |
10. | BruderBOB | 24,769 | 1.37 |
11. | NordFriese | 24,748 | 1.13 |
12. | wilkenburger | 24,137 | 1.49 |
Aktuell gibt es keine Groupies.